Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area dei Servizi di Segreteria | 2021 | novembre | 96.43 | 3.57 |
Area Finanziaria | 2021 | novembre | 93.65 | 6.35 |
Area Servizi Sociali | 2021 | novembre | 96.83 | 3.17 |
Area Tecnica | 2021 | novembre | 94.29 | 5.71 |
Area dei Servizi di Segreteria | 2021 | ottobre | 85.11 | 14.89 |
Area Finanziaria | 2021 | ottobre | 90.48 | 9.52 |
Area Servizi Sociali | 2021 | ottobre | 92.06 | 7.94 |
Area Tecnica | 2021 | ottobre | 83.81 | 16.19 |
Area dei Servizi di Segreteria | 2021 | settembre | 91.67 | 8.33 |
Area Finanziaria | 2021 | settembre | 90.38 | 9.62 |
Area Servizi Sociali | 2021 | settembre | 77.36 | 22.64 |
Area Tecnica | 2021 | settembre | 86.67 | 13.33 |
Area dei Servizi di Segreteria | 2021 | agosto | 78.41 | 21.59 |
Area Finanziaria | 2021 | agosto | 72.73 | 27.27 |
Area Servizi Sociali | 2021 | agosto | 57.58 | 42.42 |
Area Tecnica | 2021 | agosto | 79.09 | 20.91 |
Area dei Servizi di Segreteria | 2021 | luglio | 81.82 | 18.18 |
Area Finanziaria | 2021 | luglio | 65.91 | 34.09 |
Area Servizi Sociali | 2021 | luglio | 81.82 | 18.18 |
Area Tecnica | 2021 | luglio | 78.18 | 21.82 |
Contenuto creato il 16-12-2020 aggiornato al 13-12-2021